Metadata | |
---|---|
Total Data | 2 Records |
First Data Datetime | 2023-12-06 15:50:23 |
First Data Entry By | jamat004@gmail.com |
Last Data Datetime | 2024-06-26 21:32:15 |
Last Data Entry By | jamat004@gmail.com |
Data Dictionary | |
---|---|
tahun | Tahun |
bulan | Bulan |
nama_penerima_bantuan | Nama Penerima Bantuan |
jenis_kelamin | Jenis Kelamin |
tanggal_bantuan | Tanggal Bantuan |
nama_lembaga_pemberi_bantuan | Nama Lembaga Penerima |
nama_program_kegiatan | Nama Program Kegiatan |
jenis_bantuan | Jenis Bantuan |
barang_bantuan | Barang Bantuan |
jumlah | Jumlah |
satuan | Satuan |
harga_satuan | Harga Satuan |
sub_total | Sub Total |
keterangan | Keterangan |
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML